Calcolo carico massimo policarbonato


TABELLA DEI CARICHI POLICARBONATO ALVEOLARE

Ovvero, quanto posso caricare sulle lastre?

Spessore 6 mm
Carico in N/m2 50 75 100 125 larghezza mm
Altezza in millimetri 2400 1800 1500 1100 1050
1900 1500 1200 800 2100

 

Spessore 10 mm
Carico in N/m2 50 75 100 125 larghezza mm
Altezza in millimetri 3100 2100 1700 1200 1050
2100 1800 1600 1200 2100

 

Spessore 16 mm
Carico in N/m2 75 100 125 150 200 larghezza mm
Altezza in millimetri 3500 2800 2400 2000 1600 1050
3200 2500 2100 2000 1500 1200
2800 2300 2000 1800 1500 2100

 

Spessore 20 mm
Carico in N/m2 75 100 125 150 200 larghezza mm
Altezza in millimetri infinito 4000 3000 2500 2000 1050
4000 3000 2500 2100 1700 1200
2800 2200 2000 1900 1600 2100

 

Spessore 25 mm
Carico in N/m2 50 75 100 125 150 200 larghezza mm
Altezza in millimetri infinito infinito 4500 3300 2600 2000 980
infinito 4500 3800 3000 2500 1800 1200
infinito 4000 3500 2800 2200 1600 2100

 


Policarbonato alveolare protezione carico neve

 

TABELLA PORTATE POLICARBONATO COMPATTO

Base (mm) Altezza (mm) Carico (kN/m2) 1kN=100 kg/m2
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2
500 1000 3 3 3 3 3 3 4
2000 3 4 4 4 5 5 5
3000 3 4 4 4 5 5 6
4000 3 4 4 5 5 5 6
5000 3 4 4 5 5 5 6
6000 3 4 4 5 5 5 6
750 1000 3 3 4 4 4 4 4
2000 4 4 5 5 6 6 8
3000 5 5 6 6 8 8 8
4000 5 6 6 8 8 8 8
5000 5 6 6 8 8 8 10
6000 5 6 6 8 8 8 10
1000 1000 4 4 4 4 4 4 5
2000 4 4 5 6 6 8 8
3000 5 6 8 8 8 10 10
4000 6 8 8 8 10 10 12
5000 6 8 10 10 10 12 12
6000 6 8 10 10 10 12 15
1250 2000 6 5 6 8 8 8 10
3000 8 8 10 10 10 12 15
4000 8 10 10 12 12 15 15
5000 8 10 12 12 15 15 15
6000 8 10 12 12 15 15 x
1500 2000 4 6 8 8 10 10 12
3000 8 10 12 12 15 15 15
4000 10 12 12 15 15 15 x
5000 10 15 15 15 15 x x
6000 10 15 15 15 x x x
2000 2000 8 8 10 12 12 15 15
3000 10 12 15 15 15 15 x
4000 15 15 15 15 x x x
5000 15 15 15 x x x x
6000 15 15 x x x x x

 


peso lastre policarbonato

 

Supporto Clienti Policarbonato.online

Policarbonato di qualità

COME CONTATTARCI